2010年“稳得利”信托投资型人民币理财产品(171天)SHXT1030
| 阅读: 时间:10-09-03 13:4 来源:工商银行 作者:易点责编 | [进入论坛] |
| 产品名称 | 2010年“稳得利”信托投资型人民币理财产品(171天)SHXT1030 | 产品简称 | 2010年“稳得利”信托投资型人民币理财产品(171天)SHXT1030 |
| 发行银行 | 工商银行 | ||
| 委托管理期 | 171日 | 发售期 | 2010-09-01至2010-09-05 |
| 付息周期 | 0月 | 收益起计日 | -- |
| 产品类型 | 信托类产品 | 是否保本 | 否 |
| 预期最高年化收益率 | 3.00 | 到期最高收益率 | 0 |
| 收益率说明 | 预计年收益率最高可达到3.0% | ||
| 收益类型 | 浮动型 | 委托起始金额(元) | 50000 |
| 递增单位(元) | 1000 | 产品管理费 | 理财资产托管费率(年)0.03% 销售手续费率(年)0.2% |
| 提前终止条件 | 银行可提前终止,客户不可提前赎回 | 在售状态 | 在售 |


