交通银行“得利宝.新绿”日元365天产品
| 阅读: 时间:10-09-03 13:6 来源:交通银行 作者:易点责编 | [进入论坛] |
| 产品名称 | 交通银行“得利宝.新绿”日元365天产品 | 产品简称 | 交通银行“得利宝.新绿”日元365天产品 |
| 发行银行 | 交通银行 | 币种 | 日元 |
| 委托管理期 | 365日 | 发售期 | 2010-08-23至2010-09-05 |
| 付息周期 | 0月 | 收益起计日 | -- |
| 产品类型 | 票据型产品 | 是否保本 | 是 |
| 预期最高年化收益率 | 2.20 | 到期最高收益率 | 0 |
| 收益率说明 | 金额分档 沃德客户1 沃德客户2、3、4 交银客户 普通客户 650,000-2,000,000 2.20% 2.15% 2.10% 2.05% 2,000,000-5,000,000 2.20% 2.20% 2.15% 2.10% 5,000,000-20,000,000 2.20% 2.20% 2.20% 2.15% 20,000,000以上 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% | ||
| 收益类型 | -- | 委托起始金额(元) | 650000 |
| 递增单位(元) | 1 | 产品管理费 | 暂无 |
| 提前终止条件 | 银行可提前终止该产品,投资者不能提前赎回。 | 在售状态 | 在售 |
| 产品说明 | -- | ||


